双金属双水道压铸铝散热器
详细参数
产品型号 | 高度 (mm) |
长度 (mm) |
厚度 (mm) |
中心距 (mm) |
工作压力 (MPa) |
标准散热量 | |
△T=64.5℃W | T=44.5℃W | ||||||
TWUR7006-350 | 416 | 80 | 120 | 350 | 1.2 | 172 | 110 |
TWUR7006-500 | 566 | 80 | 120 | 500 | 1.2 | 237 | 146 |
TWUR7006-600 | 666 | 80 | 120 | 600 | 1.2 | 268 | 169 |
TWUR7006-800 | 866 | 80 | 120 | 800 | 1.2 | 353 | 218 |
TWUR7006-1200 | 1266 | 80 | 120 | 1200 | 1.2 | 420 | 252 |
TWUR7006-1600 | 1666 | 80 | 120 | 1600 | 1.2 | 511 | 315 |
TWUR7006-1800 | 1866 | 80 | 120 | 1800 | 1.2 | 575 | 341 |
下一页
下一页