TWUR7003双金属压铸铝散热器
详细参数
产品型号 | 高度 (mm) |
长度 (mm) |
厚度 (mm) |
中心距 (mm) |
工作压力 (MPa) |
标准散热量 | |
△T=64.5℃W | T=44.5℃W | ||||||
TWUR7002-300 | 365 | 80 | 80 | 300 | 1.2 | 117 | 79 |
TWUR7002-500 | 415 | 80 | 80 | 500 | 1.2 | 142 | 87 |
TWUR7002-600 | 565 | 80 | 80 | 600 | 1.2 | 157 | 97 |
TWUR7002-800 | 665 | 80 | 80 | 800 | 1.2 | 172 | 105 |
TWUR7002-1000 | 865 | 80 | 80 | 1000 | 1.2 | 194 | 121 |
TWUR7002-1200 | 1265 | 80 | 80 | 1200 | 1.2 | 301 | 189 |
TWUR7002-1600 | 1665 | 80 | 80 | 1600 | 1.2 | 327 | 201 |
TWUR7002-1800 | 1865 | 80 | 80 | 1800 | 1.2 | 356 | 221 |
下一页
下一页