双金属双水道压铸铝散热器

+
  • 散热器-15.png

双金属双水道压铸铝散热器

1 所属分类:

1 关键词:

散热器


1 联系电话:


详细参数

产品型号 高度
(mm)
长度
(mm)
厚度
(mm)
中心距
(mm)
工作压力
(MPa)
标准散热量
△T=64.5℃W T=44.5℃W
TWUR7006-350 146 90 110 350 1.2 172 110
TWUR7006-500 566 90 110 500 1.2 237 146
TWUR7006-600 666 90 110 600 1.2 268 169
TWUR7006-800 866 90 110 800 1.2 353 218
TWUR7006-1200 1266 90 110 1200 1.2 420 252
TWUR7006-1600 1666 90 110 1600 1.2 511 315
TWUR7006-1800 1866 90 110 1800 1.2 575 341

其他产品