精工钢制系列散热器80×50云梯
详细参数
产品型号 | 高度 (mm) |
中心距 (mm) |
工作压力 (MPa) |
散热量 (W/柱) |
适用面积 (m2) |
80×50云梯 | 555 | 500 | 1.5 | 83.6 | 1.3-1.4 |
655 | 600 | 1.5 | 100.1 | 1.5-1.6 | |
855 | 800 | 1.5 | 128.8 | 2.0-2.1 | |
1000 | 945 | 1.5 | 158.9 | 2.3-2.4 | |
1200 | 1145 | 1.5 | 191.8 | 2.9-3.0 | |
1400 | 1345 | 1.5 | 222.4 | 3.4-3.5 | |
1600 | 1545 | 1.5 | 275 | 3.8-3.9 | |
1800 | 1745 | 1.5 | 316.8 | 4.3-4.8 |
上一页
上一页
下一页