TWUR7002双金属压铸铝散热器
详细参数
产品型号 | 高度 (mm) |
长度 (mm) |
厚度 (mm) |
中心距 (mm) |
工作压力 (MPa) |
标准散热量 | |
△T=64.5℃W | T=44.5℃W | ||||||
TWUR7002-300 | 366 | 80 | 85 | 300 | 1.2 | 128 | 79 |
TWUR7002-500 | 566 | 80 | 85 | 500 | 1.2 | 166 | 102 |
TWUR7002-600 | 666 | 80 | 85 | 600 | 1.2 | 196 | 125 |
TWUR7002-800 | 866 | 80 | 85 | 800 | 1.2 | 246 | 154 |
TWUR7002-1000 | 1066 | 80 | 85 | 1000 | 1.2 | 284 | 171 |
TWUR7002-1200 | 1266 | 80 | 85 | 1200 | 1.2 | 311 | 189 |
TWUR7002-1600 | 1666 | 80 | 85 | 1600 | 1.2 | 411 | 256 |
TWUR7002-1800 | 1866 | 80 | 85 | 1800 | 1.2 | 466 | 288 |
上一页
上一页