椭四柱型铸铁内腔无砂喷塑散热器
详细参数
椭四柱760/660/460
规格型号 | 片高 H (mm) |
重量 (≤ kg) |
片宽 B (mm) |
长度 L (mm) |
中心距 (mm) |
散热量 (W) |
工作压力≤Mpa (热水)(蒸汽) |
接管尺寸 (英制) |
||
椭四柱460 TZ4-3-10-WS | 中片 | 382 | 3 | 143 | 58 | 300 | 92 | 1.0 | 0.4 | G11/2" |
足片 | 460 | 3.3 | ||||||||
椭四柱660 TZ4-5-10-WS | 中片 | 582 | 4.6 | 143 | 58 | 500 | 117 | 1.0 | 0.4 | G11/2" |
足片 | 660 | 4.9 | ||||||||
椭四柱760 TZ4-6-10-WS | 中片 | 682 | 4.8 | 143 | 58 | 600 | 130 | 1.0 | 0.4 | G11/2" |
足片 | 760 | 5.1 | ||||||||
椭四柱760 TZ4-6-10-WS | 中片 | 682 | 5.3 | 143 | 58 | 600 | 135 | 1.0 | 0.4 | G11/2" |
足片 | 760 | 5.6 | ||||||||
上表所述的技术数据仅供参考,详细参数敬请来电咨询 |
上一页
下一页
上一页
下一页