柱翼型铸铁内腔无砂喷塑散热器
详细参数
柱翼700/600/400/300
规格型号 | 片高 H (mm) |
重量 (≤ kg) |
片宽 B (mm) |
长度 L (mm) |
中心距 (mm) |
散热量 (W) |
工作压力≤Mpa (热水)(蒸汽) |
接管尺寸 (英制) |
||
柱翼300 TZY2-2-10-WS | 中片 | 300 | 2.5 | 90 | 60 | 200 | 72 | 1.0 | 0.4 | G11/2" |
足片 | 380 | 2.7 | ||||||||
柱翼400 TZY2-3-10-WS | 中片 | 400 | 3 | 90 | 62 | 300 | 95 | 1.0 | 0.4 | G11/2" |
足片 | 480 | 3.3 | ||||||||
柱翼600C TZY2-5-10-WS | 中片 | 600 | 4.1 | 100 | 62 | 500 | 122 | 1.0 | 0.4 | G11/2" |
足片 | 680 | 4.4 | ||||||||
柱翼600标 TZY2-5-10-WS | 中片 | 600 | 4.65 | 100 | 70 | 500 | 133 | 1.0 | 0.4 | G11/2" |
足片 | 680 | 4.95 | ||||||||
柱翼700C TZY2-6-10-WS | 中片 | 700 | 4.8 | 100 | 62 | 600 | 142 | 1.0 | 0.4 | G11/2" |
足片 | 780 | 5.1 | ||||||||
柱翼700标 TZY2-6-10-WS | 中片 | 700 | 5.4 | 100 | 70 | 600 | 149 | 1.0 | 0.4 | G11/2" |
足片 | 780 | 5.8 | ||||||||
上表所述的技术数据仅供参考,详细参数敬请来电咨询 |
上一页
下一页
上一页
下一页