橄榄柱翼铸铁内腔无砂喷塑散热器
详细参数
橄榄柱翼745/645/445
| 规格型号 | 片高 H (mm) |
重量 (≤ kg) |
片宽 B (mm) |
长度 L (mm) |
中心距 (mm) |
散热量 (W) |
工作压力≤Mpa (热水)(蒸汽) |
接管尺寸 (英制) |
||
| 橄榄445 TWTZ2-3-10-WS | 中片 | 378 | 3.2 | 120 | 60 | 300 | 92 | 1.0 | 0.4 | G11/2" |
| 足片 | 445 | 3.4 | ||||||||
| 橄榄645 TWTZ2-5-10-WS | 中片 | 578 | 5 | 120 | 60 | 500 | 125 | 1.0 | 0.4 | G11/2" |
| 足片 | 645 | 5.4 | ||||||||
| 橄榄745 TWTZ2-6-10-WS | 中片 | 678 | 5.2 | 120 | 60 | 600 | 149 | 1.0 | 0.4 | G11/2" |
| 足片 | 745 | 5.5 | ||||||||
| 上表所述的技术数据仅供参考,详细参数敬请来电咨询 | ||||||||||
所属分类:
关键词:
联系电话:
询价
联系我们
友情链接: